![]() | PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017 | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tytuł | Prague Economic Papers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| issn | 1210-0455 | ||||||||
| lista | 2010 | 17.09 2012 | 20.12 2012 | 17.12 2013 | 31.12 2014 | 23.12 2015 | 09.12 2016 | 26.01.2017 2013-2016 | |
| pozycja na liście MNiSW | - | 8406 | 8406 | 8906 | 9052 | 9195 | 9321 | 9693 | |
| liczba punktów | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| część | - | A | A | A | A | A | A | A | |
|
UWAGA - Informacja o punktacji czasopism z lat 2010-2017 dostępna przy użyciu niniejszej wyszukiwarki pochochodzi z ogólnodostępnych wykazów list czasopism punktowanych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci załączników-plików PDF do komunikatów. Uwzględnia ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26-01-2017 r. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skorzystać bezpośrednio z wykazów publikowanych na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i poprawność zawartych w nim danych. |